Narzędzia witryny


dane-techniczne:660

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
dane-techniczne:660 [2010/04/24 23:26] – rootolfdane-techniczne:660 [2013/11/17 20:13] (aktualna) – rootolf
Linia 1: Linia 1:
-====== Dane techniczne XTZ 660 ======  +{{description>Dane techniczne XTZ 660}} 
-\\ + 
-**W trakcie tworzenia** +====== Dane techniczne XTZ 660 ====== 
-\\ + 
-^  Model  ^  XTZ 660  ^  + 
-|Numer kodowy modelu| 3YF1 [(A), (B), (D), (DK), (F), (GB), (GR), (I), (N), (NL), (PRT), (S), (SF)]\\ 4BW1 [(A), (CH)]| +\\  **W trakcie tworzenia** 
-|Początek numeru ramy| 3YF-000101\\ 4BW-000101| + 
-|Początek numeru silnika| 3YF-000101\\ 4BW-000101| + 
-|**Wymiary:**| | +^  Model  ^  XTZ 660  | 
-|Długość całkowita|2,265 mm\\ 2,355 mm (CH), (D), (DK), (N), (S), (SF)| +|Numer kodowy modelu |3YF1 [(A), (B), (D), (DK), (F), (GB ), (GR), (I), (N), (NL), (PRT), (S), (SF)]   \\ 4BW1 [(A), (CH)] | 
-|Szerokość|885 mm| +|Początek numeru ramy |3YF-000101   \\ 4BW-000101 | 
-|Wysokość całkowita|1,355 mm| +|Początek numeru silnika |3YF-000101   \\ 4BW-000101 | 
-|Wysokość siedzenia|865mm| +|**Wymiary:** | | 
-|Rozstaw osi|1,495 mm| +|Długość całkowita |2,265 mm   \\ 2,355 mm (CH), (D), (DK), (N), (S), (SF) | 
-|Minimalny prześwit|245 mm| +|Szerokość |885 mm | 
-|Podstawowa waga  \\ (z olejem i pełnym bakiem)| 195 kg| +|Wysokość całkowita |1,355 mm | 
-|Minimalny promień skrętu|2,400 mm| +|Wysokość siedzenia |865mm | 
-|**Silnik:**| | +|Rozstaw osi |1,495 mm | 
-|Typ silnika|Czterosuwowy, chłodzony cieczą, SOHC| +|Minimalny prześwit |245 mm | 
-|Układ cylindrów|Jednocylindrowy, pochylony do przodu| +|Podstawowa waga     \\ (z olejem i pełnym bakiem) |195 kg | 
-|Pojemność| 660 cm<sup>3</sup>| +|Minimalny promień skrętu |2,400 mm | 
-|Średnica cylindra x skok tłoka| 100x84 mm| +|**Silnik:** | | 
-|Stopień sprężania|9.2:1| +|Typ silnika |Czterosuwowy, chłodzony cieczą, SOHC | 
-|Ciśnienie sprężania| 1,100 kPa (11 kg/cm<sup>2</sup>, 156 psi)| +|Układ cylindrów |Jednocylindrowy, pochylony do przodu | 
-|Rozrusznik|Elektryczny starter| +|Pojemność |660 cm<sup>3</sup> | 
-|System smarowania|Sucha miska olejowa| +|Średnica cylindra x skok tłoka |100×84 mm | 
-|Pojemność oleju: \\  Okresowa wymiana:  \\ Wymiana z filtrem oleju: \\ Całkowita pojemność: \\ | \\ 2.6 L \\ 2.7 L \\ 3.0 L| +|Stopień sprężania |9.2:1 | 
-|Całkowita pojemność płynu chłodzącego | 1.2 L| +|Ciśnienie sprężania |1,100 kPa (11 kg/cm<sup>2</sup>, 156 psi) | 
-|Filtr powietrza| Typu suchego| +|Rozrusznik |Elektryczny starter | 
-|Paliwo: \\ Typ: \\ Zbiornik paliwa: \\ Rezerwa: | \\ Benzyna bezołowiowa, minimum 91 oktanów \\ 20 L \\ 3.5 L| +|System smarowania |Sucha miska olejowa | 
-|Gaźnik: \\ Typ: \\ Ilość: \\ Producent: | \\ Y26PV \\ 1 \\ Teikei| +|Pojemność oleju:    \\ Okresowa wymiana:     \\ Wymiana z filtrem oleju:    \\ Całkowita pojemność: | \\ 2.6 L    \\ 2.7 L    \\ 3.0 L | 
-|Świeca: \\ Typ: \\ Producent: \\ Przerwa: | \\ DPR8EA-9/DPR9EA-9 \\ NGK \\ 0.8-0.9 mm| +|Całkowita pojemność płynu chłodzącego |1.2 L | 
-|Sprzęgło| Mokre, wielotarczowe| +|Filtr powietrza |Typu suchego | 
-|Skrzynia biegów: \\ Typ: \\ Przeniesienie napędu \\ Przełożenia | |+|Paliwo:    \\ Typ:    \\ Zbiornik paliwa:    \\ Rezerwa: | \\ Benzyna bezołowiowa, minimum 91 oktanów    \\ 20 L    \\ 3.5 L | 
 +|Gaźnik:    \\ Typ:    \\ Ilość:    \\ Producent: | \\ Y26PV    \\ 1    \\ Teikei | 
 +|Świeca:    \\ Typ:    \\ Producent:    \\ Przerwa: | \\ DPR8EA-9/DPR9EA-9    \\ NGK    \\ 0.8-0.9 mm | 
 +|Sprzęgło |Mokre, wielotarczowe | 
 +|Skrzynia biegów:    \\ Typ:    \\ Przełożenie pierwotne    \\ Przeniesienie napędu    \\ Przełożenie wtórne    \\ Przełożenia    \\ 1.    \\ 2.    \\ 3.    \\ 4.    \\ 5. | \\ Sekwencyjna 5-cio biegowa    \\ 71/34    \\ Łańcuch    \\ 45/15    \\  \\ 31/12    \\ 27/17    \\ 24/20    \\ 21/22    \\ 19/24 | 
 +|Opony:    \\ Rozmiary:    \\ Przód    \\ Tył    \\ Maksymalne obciążenie    \\ Ciśnienie (w oponach zimnych) do 90 kg    \\ Przód    \\ Tył    \\ Ciśnienie (w oponach zimnych) powyżej 90 kg    \\ Przód    \\ Tył | \\ Dętkowe    \\  \\ 90/90-21 54S    \\ 120/90-17 64S    \\ 180 kg    \\  \\ 200 kPa (2.00 kg/cm<sup>2</sup>)    \\ 200 kPa (2.00 kg/cm<sup>2</sup>)    \\  \\ 200 kPa (2.00 kg/cm<sup>2</sup>)    \\ 225 kPa (2.25 kg/cm<sup>2</sup>) | 
 +| \\ Hamulce:   \\ Hamulec przedni: \\ Typ: \\ Średnica/grubość tarczy hamulca przedniego: \\ Hamulec tylni: \\ Typ: \\ Średnica/grubość tarczy hamulca tylnego: \\ Płyn hamulcowy: \\  | \\ Pojedynczy hamulec tarczowy \\ Dwutłokowy zacisk \\ 282 mm/5 mm \\ Pojedynczy hamulec tarczowy \\ Jednotłokowy zacisk \\ 220 mm/5 mm \\ DOT 4 | 
 +|Zawieszenie:  \\ Zawieszenie przednie:  \\ Zawieszenie tylne:  | \\ widelec teleskopowy  \\ centralny element resorująco-tłumiący | 
 +| | |
  
  
 ---- ----
 +
  
 Autor: rootolf Autor: rootolf
 +
 +
 +\\
  
dane-techniczne/660.1272144378.txt.gz · ostatnio zmienione: (edycja zewnętrzna)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki