dane-techniczne:660
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| dane-techniczne:660 [2010/05/19 15:35] – rootolf | dane-techniczne:660 [2013/11/17 20:13] (aktualna) – rootolf | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | {{description> | ||
| + | |||
| ====== Dane techniczne XTZ 660 ====== | ====== Dane techniczne XTZ 660 ====== | ||
| Linia 38: | Linia 40: | ||
| | \\ Hamulce: | | \\ Hamulce: | ||
| |Zawieszenie: | |Zawieszenie: | ||
| - | | | | | ||
| - | | | | | ||
| - | | | | | ||
| - | | | | | ||
| - | | | | | ||
| - | | | | | ||
| - | | | | | ||
| - | | | | | ||
| - | | | | | ||
| - | | | | | ||
| - | | | | | ||
| - | | | | | ||
| - | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
dane-techniczne/660.1274276114.txt.gz · ostatnio zmienione: (edycja zewnętrzna)
