Narzędzia witryny


dane-techniczne:660

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
dane-techniczne:660 [2010/05/19 15:35] – rootolfdane-techniczne:660 [2013/11/17 20:13] (aktualna) – rootolf
Linia 1: Linia 1:
 +{{description>Dane techniczne XTZ 660}}
 +
 ====== Dane techniczne XTZ 660 ====== ====== Dane techniczne XTZ 660 ======
  
Linia 38: Linia 40:
 | \\ Hamulce:   \\ Hamulec przedni: \\ Typ: \\ Średnica/grubość tarczy hamulca przedniego: \\ Hamulec tylni: \\ Typ: \\ Średnica/grubość tarczy hamulca tylnego: \\ Płyn hamulcowy: \\  | \\ Pojedynczy hamulec tarczowy \\ Dwutłokowy zacisk \\ 282 mm/5 mm \\ Pojedynczy hamulec tarczowy \\ Jednotłokowy zacisk \\ 220 mm/5 mm \\ DOT 4 | | \\ Hamulce:   \\ Hamulec przedni: \\ Typ: \\ Średnica/grubość tarczy hamulca przedniego: \\ Hamulec tylni: \\ Typ: \\ Średnica/grubość tarczy hamulca tylnego: \\ Płyn hamulcowy: \\  | \\ Pojedynczy hamulec tarczowy \\ Dwutłokowy zacisk \\ 282 mm/5 mm \\ Pojedynczy hamulec tarczowy \\ Jednotłokowy zacisk \\ 220 mm/5 mm \\ DOT 4 |
 |Zawieszenie:  \\ Zawieszenie przednie:  \\ Zawieszenie tylne:  | \\ widelec teleskopowy  \\ centralny element resorująco-tłumiący | |Zawieszenie:  \\ Zawieszenie przednie:  \\ Zawieszenie tylne:  | \\ widelec teleskopowy  \\ centralny element resorująco-tłumiący |
-| | | 
-| | | 
-| | | 
-| | | 
-| | | 
-| | | 
-| | | 
-| | | 
-| | | 
-| | | 
-| | | 
-| | | 
-| | | 
 | | | | | |
  
dane-techniczne/660.1274276114.txt.gz · ostatnio zmienione: (edycja zewnętrzna)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki